GPON OLT de 8 puertos con SNMP Telnet CLI WEB Management
Breve descripción:
BD-OLT-8000GZ has 8GE electrical uplink ports, 8SFP (6*1GE+2*10GE) optical uplink ports, and support SNMP/Telnet/CLI/WEB management, with high quality and strong management.Descripción
Especificación
Solicitud
Ordenar
Q&A
Etiquetas
Reseñas
Descripción
Visión general
El GPON OLT de 8 puertos tiene una interfaz de enlace ascendente de 8SFP (2*10GE+6*1GE) y 8GE (cobre) y ocho puertos GPON OLT para el enlace descendente. Con una relación de división de 1:128, la OLT puede admitir 1024 ONU. Los dispositivos FTTX GPON OLT son productos de 19 pulgadas montados en rack con una altura de 1U. El FTTX GPON OLT también es un OLT de gestión SNMP/Telnet/CLI/WEB. Es fácil de usar, adaptable y conveniente. Es adecuado para su uso en una habitación pequeña.
El GPON OLT de 8 puertos es ideal para aplicaciones de "Triple-Play" como VPN, cámara IP, LAN empresarial y TIC. La aplicación Triple Play, que es una solución de aplicación FTTx adecuada, puede admitir datos,VoIPyCATVServicio. BAUDCOM también ofrece triple playONU, transmisor de televisión por cable, FWDM,disidentey servicios de cable de fibra. Fiber to the x (FTTx) o fibra en el bucle (FIL) es un término general para cualquier topología de red de banda ancha. La OLT de gestión utiliza fibra óptica para proporcionar todo o parte del bucle local de telecomunicaciones de última milla.
- Vídeo relatado:
Especificación
Artículo |
BD-OLT-8000GZ | ||||
Chasis |
Estante | Caja estándar 1U 19 pulgadas | |||
1000M Puerto de enlace ascendente |
CANT | 16 | |||
Cobre10 / 100 / 1000M negociación automática | 8 | ||||
SFP1000M, dúplex (independiente) | 6 | ||||
SFP + SFP + es 10GE (independiente) | 2 | ||||
Puerto GPON |
CANT | 8 | |||
Interfaz física | Ranura SFP | ||||
tipo de conector | Clase B + / C + | ||||
relación de Max división | 1: 128 | ||||
Puertos de administración | 1 puerto de banda 10 / 100BASE-T, 1 puerto de CONSOLA | ||||
Especificación de puerto PON |
Distancia de transmisión | 20KM | |||
Velocidad del puerto GPON | Corriente arriba 1.244G, corriente abajo 2.488G | ||||
Longitud de onda | TX 1490 nm, 1310 nm RX | ||||
Conector | SC / PC | ||||
Tipo de fibra | 9 / 125um SMF | ||||
Poder TX | + 1 ~ + 5dBm | ||||
Sensibilidad del Receptor | -28dBm | ||||
La potencia óptica de saturación | -8dBm | ||||
Modo de gestión | SNMP, Telnet, CLI, WEB | ||||
Funcion de gerencia | Detección de grupo de ventiladores; Supervisión del estado del puerto y gestión de la configuración; Configuración del conmutador de capa 2 como VLAN, Troncal, RSTP, IGMP, QOS, etc.; Función de gestión GPON: DBA, autorización ONU, ACL, QOS, etc; Configuración y gestión ONU en línea; Usuario gestión; Gestión de alarmas. | ||||
Conmutador Layer2 | Dirección Mac de 16K Admite VLAN 4096; Admite VLAN de puerto y protocolo VLAN; Admite etiqueta VLAN / Un-tag, transmisión transparente de VLAN; Admite traducción de VLAN y QinQ; Admite control de tormentas basado en el puerto Admite aislamiento de puerto Admite limitación de velocidad de puerto Admite 802.1D y 802.1W; Admite estática LACP; QOS basado en puerto, VID, TOS y dirección MAC; Lista de control de acceso; Control de flujo IEEE802.x; Estadística y monitoreo de estabilidad del puerto. | ||||
Multidifusión | IGMP snooping 256 grupos de multidifusión IP; | ||||
DHCP | Servidor DHCP Relé DHCP Indagación DHCP | ||||
Ruta de la capa 3 | Arp proxyStatic route1024 rutas de host de hardware; 512 rutas de subred de hardware; | ||||
Función GPON | Tcont dba; Gemport trafficIn compatible con el estándar ITUT984.x; Distancia de transmisión de hasta 20KM; Admite cifrado de datos, multidifusión, puerto VLAN, separación, RSTP, etc; Admite descubrimiento automático de ONU / detección de enlaces / actualización remota de software; Soporte División de VLAN y separación de usuarios para evitar tormentas de transmisión; Admite la función de alarma de apagado, fácil para la detección de problemas de enlace; Admite la función de resistencia a las tormentas de transmisión; Admite aislamiento de puertos entre diferentes puertos; Admite ACL y SNMP para configurar el filtro de paquetes de datos de manera flexible; Diseño especializado para Prevención de averías del sistema para mantener el sistema estable; Admite RSTP, IGMP Proxy. | ||||
Dimensión (L * W H *) | 442mm * 200mm * 43.6mm | ||||
Peso | 3,1 kg | ||||
Fuente de alimentación | 220VAC | CA: 90 ~ 264 V, 47/63 Hz | Módulo de potencia doble: Respaldo caliente | ||
El consumo de energía | 25W | ||||
Entorno operativo | Temperatura de trabajo | -10 ~ + 55 ℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 ℃ | ||||
Humedad relativa | 5 ~ 90% (sin acondicionamiento) |
Solicitud
Ordenar
Modelo del Producto | Descripciones | Consulta |
---|---|---|
BD-OLT-8000GZ | 8PON GPON OLT 1U, 8 puertos eléctricos de enlace ascendente GE, puertos ópticos 8SFP (6 * 1GE + 2 * 10GE), alimentación de 220 VCA o -48 VCC, SNMP, Telnet, CLI, administración WEB | Solicitud de precio |
BD-4321S-C2CDC | Tx1490nm, Rx1310nm, 2.5Gbps / 1.25Gbps, Clase C +, 20km, 0C ~ + 70C con monitoreo de diagnóstico digital | Solicitud de precio |
BDTRP413L1SN-20 | 1,25 G SFP óptico, que se utiliza para el puerto óptico de enlace ascendente | Solicitud de precio |
Módulo 10G SFP + | Módulo SFP + de enlace ascendente de 10 Gb, 10 km | Solicitud de precio |
Q&A
Pregunta 1: ¿Puede decirnos qué marca y modelo SoC (chip) ¿Está usando su OLT de 8Port GPON?
Respuesta: La solución de chip GPON OLT es el chip Broadcom, el modelo detallado es ZX279200.
Pregunta 2: ¿Puede el 8PON GPON OLT admitir el protocolo OSPF y RIP?
Respuesta: Sí, el GPON OLT puede admitirlo.
Pregunta 3: ¿Cuál es la tasa de cambio y la tasa de reenvío?
Respuesta: el parámetro de conmutación principal de GPON OLT es el siguiente:
plano posterior: 128 Gbps
rendimiento: 65.472Mpps
conmutación: 44 Gbps
Pregunta 4: ¿Por qué no puedo cargar Baudcom GPON OLT después de ingresar la dirección IP 192.168.8.100 en el navegador?
Respuesta: agregue https:// antes de la dirección IP.
Pregunta5: Intento acceder vía SSH al GPON OLT. ¿Cuál es la contraseña ENABLE?
Respuesta: Puede administrar y monitorear nuestro GPON OLT a través de administración EMS o administración WEB o Consola / SSH / Telnet. La cuenta / contraseña de la siguiente manera:
admin / admin (para la versión anterior)
admin/[email protected]# (for new version)
Pregunta 6: Tengo un OLT8. Acabo de actualizar el firmware a 2.1.4 y mi nombre de usuario y contraseña predeterminados ya no funcionan (admin/admin).
Respuesta: Después del firmware GPON OLT, la cuenta y la contraseña se actualizan de la siguiente manera:
administrador
[email protected]#
Pregunta 7: ¿Por qué no puedo configurar 1000M en el puerto de enlace ascendente?
Respuesta: El 8PON GPON OLT no admite la configuración de velocidad fija de 1000 Mbps, lo configura como AUTO estará bien. Nuestro OLT ajustará automáticamente su velocidad.
Pregunta 8: ¿Puede Baudcom 8 Port GPON OLT admitir el protocolo IGMP?
Respuesta: Sí, Baudcom 8 Port GPON OLT es compatible con el protocolo IGMP.
Question9: Can the ONU under one PON port communicate each other?
Answer: Yes. The ONUs can communicate each other after configuration P2P function on the management.