100Gb/s QSFP28 LR4 10km 1296/1300/1305/1309 nm Module émetteur-récepteur optique
Brève description:
BD-QSFP28-CD10 is the optical transceiver that integrates the transmit and receive path onto one module. On the transmit side, four lanes of serial data streams are recovered, retimed,and passed on to four laser drivers, which control four electric-absorption modulated lasers (EMLs) with 1296, 1300, 1305, and 1309 nm center wavelengths. The optical signals are then multiplexed into a single-mode fiber through an industry-standard LC connector.On the receive side, four lanes of optical data streams are optically demultiplexed by an integrated optical demultiplexer. Each data steam is recovered by a PIN photodetector and transimpedance amplifier, retimed, and passed on to an output driver. This…Description
spécification
commande
Q&A
Tags
Commentaires
Description
BD-QSFP28-CD10est l'émetteur-récepteur optiquequi intègre le chemin de transmission et de réception sur un module. Du côté émission, quatre voies de flux de données série sont récupérées, resynchronisées et transmises à quatre pilotes laser, qui contrôlent quatre lasers modulés par absorption électrique (EML) avec des longueurs d'onde centrales de 1296, 1300, 1305 et 1309 nm. Les signaux optiques sont ensuite multiplexés dans une fibre monomode via un connecteur LC standard. Côté réception, quatre voies de flux de données optiques sont démultiplexées optiquement par un démultiplexeur optique intégré. Chaque flux de données est récupéré par un photodétecteur PIN et un amplificateur de transimpédance, resynchronisé et transmis à un pilote de sortie. Ce module dispose d'une interface électrique enfichable à chaud, d'une faible consommation d'énergie et d'une interface série à 2 fils.
- Interface optique du réceptacle LC duplex
- Alimentation simple +3.3V
- Facteur de forme QSFP28 MSA enfichable à chaud
- Interface série électrique 4x25G
- Compatible avec 4x28G (CEI-28G-VSR)
- Couplage AC des signaux CML
- Émetteur : 4x25Gb/s LAN WDM EML TOSA refroidi (1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14nm)
- Récepteur : 4x25Gb/s PIN ROSA
- Faible dissipation de puissance (Max : 6 W)
- Fonction de diagnostic numérique intégrée
- Plage de température du boîtier de fonctionnement : 0℃ à 70℃
- Conforme à 100GBASE-LR4
- Interface de communication I2C
spécification
Paramètre | symbole | Unité | Min | Type | Max | Remarques | ||||
Émetteur | ||||||||||
Taux de signalisation, chaque voie | Go/s | 25,78125 ±100 ppm | 1 | |||||||
Gamme de longueurs d'onde à quatre voies | λ1 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
Puissance de lancement totale | Moue | dBm | 10.5 | |||||||
Puissance de lancement moyenne, chaque voie | Pavage | dBm | -4.5 | 4.5 | 2,7 | |||||
Amplitude de modulation optique, chaque voie (OMA) | OMA | dBm | -1.3 | 4.5 | ||||||
Taux d'extinction | urgence | dB | 4 | |||||||
Taux de suppression de mode latéral | SMSR | dB | 30 | |||||||
Puissance de lancement moyenne de OFF | POFF | dBm | -30 | |||||||
émetteur, par voie | ||||||||||
Tolérance de perte de retour optique | dB | 20 | ||||||||
Réflexion de l'émetteur | dB | –12 | ||||||||
Masque oculaire émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Destinataire | ||||||||||
Taux de réception pour chaque voie | Go/s | 25,78125 ±100 ppm | 4 | |||||||
Gamme de longueurs d'onde à quatre voies | λ1 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
Puissance optique d'entrée de surcharge | Pmax | dBm | 5.5 | |||||||
Puissance de réception moyenne pour chacun | Épingler | dBm | -10,6 | 4.5 | 5,7 | |||||
voie | ||||||||||
Sensibilité du récepteur (OMA) par voie | Psens1 | dBm | -10,6 | |||||||
Sensibilité sous contrainte (OMA) par voie | Psens2 | dBm | -6.8 | 6 | ||||||
Perte de retour | RL | dB | -26 | |||||||
Fréquence de coupure supérieure électrique du récepteur 3dB, par voie | GHz | 31 | ||||||||
Los De-Assert | Pd | dBm | -11.6 | |||||||
Los Assert | Pennsylvanie | dBm | -23,6 |
commande
modèle du produit | Descriptifs | Demande |
---|---|---|
BD-QSFP28-CD10 | QSFP28 LR4 10 km, 0 ~ 70 ℃, avec moniteur de diagnostic numérique | Demande de prix |
Q&A
Article associé:
Comment choisir les émetteurs-récepteurs à fibre optique