32 Passerelle VoIP FXO | Passerelle Voix sur IP
Brève description:
32 channels FXO voip gateway offers connectivity between IP-based telephony networks and telephones (POTS) and PBX, realizing 32 voice over ip gatewayLa description
spécification
Application
Informations sur la commande
Questions et réponses
Étiquettes de produit
Commentaires
La description
BD-VOIP-32O est une passerelle voip FXO analogique multifonctionnelle offrant une connectivité transparente entre les réseaux de téléphonie IP et les téléphones traditionnels (POTS) et les systèmes PBX. Il adopte une conception matérielle modulaire qui permet d'étendreFXOports en ajoutant des cartes selon les exigences de l'utilisateur. Chaque carte dispose de 8 ports FXO et la passerelle prend en charge 32 ports FXO au maximum.
La passerelle voix sur IP prend en charge le protocole SIP standard et est compatible avec les principales plates-formes IMS/NGN et les systèmes de téléphonie IP basés sur SIP. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, les centres d'appels et les environnements multi-sites qui ont besoinVoIP services.
Principales caractéristiques
- Passerelle économique avec 32 ports FXO
- Fax sur IP (T.38 et Pass-Through)
- Prend en charge IPv4 et IPv6
- TR069 et plusieurs codecs SNMP : G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, etc.
- Entièrement compatible avec les principaux systèmes de téléphonie IP IMS/NGN basés sur SIP
spécification
FXO | Écologique |
Connecteur : RJ45 avec 4 FXO | Alimentation : 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Connecteur : RJ45 avec 4 FXO | Consommation d'énergie : 20 W (typique) |
Identification de l'appelant : FSK, DTMF | Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Inversion de polarité | Température de stockage : -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Délai de réponse | Humidité : 10 % à 90 % sans condensation |
Détection de tonalité d'occupation | Dimensions (L/P/H) : 437*330*44mm |
Pas de détection de courant | Poids unitaire : 3,6 kg |
Passerelle VoIP FXO | Réseau |
Protocole: | IP statique/dynamique |
SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261 | PPPoE |
SDP, RTP (RFC2833), RFC3262, | Client DHCP |
3263,3264,3265,3515,2976,3311 | IPv4/IPv6 |
SIP TLS/SRTP | TCP, UDP, TFTP, FTP, ARP, RARP, |
RTP/RTCP, RFC2198, 1889 | Ping, NTP, SNTP, HTTP/HTTPS, DNS |
Minuteur de session RFC4028 | Ping / Tracert |
RFC3266 IPv6 dans SDP | Options DHCP 66 120 121 |
URI TÉL RFC2806 | Caractéristiques du logiciel |
RFC3581 NAT,rport | ACL Web |
Proxy sortant | ACL Telnet |
DNS SRV/Une requête/Requête NATPR | URL de l'action |
Jonction SIP | Préfixes basés sur les règles de routage |
Médias précoces/Réponse précoce | Appelant/numéro appelé |
NAT : STUN, NAT statique/dynamique | Manipulation |
Interfaces physiques | Voix & FAX | Entretien |
Capacité de la passerelle voix sur IP | Loi G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, AMR, | SNMP v1/v2/v3 |
Gamme de 8 à 32 FXO | G.726, iLBC | TR069 |
Prend en charge 4 emplacements de carte utilisateur | Suppression du silence | Approvisionnement automatique |
Tableau des utilisateurs | Génération de bruit de confort (CNG) | Web/Telnet |
2 connecteurs RJ45 avec 8 FXO | Détection d'activité vocale (VAD) | Sauvegarde/restauration de la configuration |
Carte MCU | Annulation d'écho (G.168), avec jusqu'à 128 ms | Mise à niveau du micrologiciel via le Web |
1*RS232, 115200bps | Tampon de gigue adaptatif (dynamique) | CDR |
2*10/100/1000Mbps, RJ45 | Contrôle de gain programmable | Syslog |
1 * USB 2.0 | T.38/Transfert | Capture réseau |
Modem/POS | NTP/Heure d'été | |
Mode DTMF : Signal/RFC2833/INBAND | Maintenance locale VR | |
VLAN 802.1P/802.1Q | Gestion basée sur le cloud | |
QoS Layer3 et DiffServ |
Application
Informations sur la commande
modèle du produit | Descriptions | Demande |
---|---|---|
BD-VOIP-32O | Passerelle voip analogique FXO 32 canaux, module 4pcs 8fxo, montage en rack 1U 19 pouces, alimentation AC 220V | Demande de prix |