Wosavuta 3000 Series Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
Kufotokozera Kwachidule:
Fiber Optic OTDR ndi yaying'ono komanso yopepuka, ili ndi mitundu ingapo yoyezera, yosavuta kunyamula komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ndi mita yanzeru ya m'badwo wotsatira yowunikira njira zolumikizirana ndi ma fiber.Kufotokozera
Mfundo
Kugwiritsa ntchito
Dziwani zambiri
Mafunso ndi mayankho
Zogulitsa
Ndemanga
Kufotokozera
Chidule
Fiber Optic OTDR ndi yaying'ono komanso yopepuka, ili ndi mitundu ingapo yoyezera, yosavuta kunyamula komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Fiber Optic OTDR ndi mita yanzeru ya m'badwo wotsatira pozindikira makina olumikizirana ndi fiber. Ndi kufala kwa ntchito yomanga maukonde optical m'mizinda ndi kumidzi, kuwala network muyeso wakula waufupi ndi omwazikana; mndandanda wa 3000 ndiwoyenera kugwiritsa ntchito izi. Ndiwotchipa ndipo imagwira ntchito modabwitsa.
The Cost Effective ODTR imapangidwa ndi kuleza mtima ndi chisamaliro, kumamatira ku miyezo ya dziko kuti aphatikize zochitika zambiri ndi luso lamakono, ndipo imayikidwa pamagetsi, makina okhwima, ndi kuyesedwa kwa kuwala ndi kutsimikizika kwa khalidwe; Kumbali ina, mapangidwe atsopanowa amapangitsa ODTR kukhala yanzeru, yaying'ono, komanso zolinga zambiri.
Fiber Optic OTDR ikhoza kukhala wothandizira wanu wabwino kwambiri zikafika pozindikira kusanja kwa ulalo pakukula ndi kuyika kwa netiweki, komanso kukonza bwino ndikuthetsa mavuto.

OTDR
Mawonekedwe
1. Mapangidwe ophatikizika, anzeru komanso olimba.
2. Zing'onozing'ono komanso zopepuka, zosavuta kunyamula.
3. 1625nm gawo lodziwira pa intaneti lomwe lili ndi fyuluta likupezeka ngati njira yapaintanetiFTTx/PONkuzindikira.
4. Mitundu yoyezera yambiri, yosavuta kugwiritsa ntchito, kumaliza kuyeza ndi batani limodzi.
5. Ntchito yoyezera nthawi yeniyeni, yabwino kuwunika momwe angapangire.
6. Gwero lamkati lamphamvu lamagetsi lakuwona pakukhazikitsa molondola cholakwika chapafupi.
7. Chitsime cha laser chokhazikika.
8. Ntchito yamagetsi yamagetsi yamagetsi imaperekedwa ngati mwayi.
9. Chenjezo ntchito chingalepheretse gawo la OTDR kuonongeka ndi chizindikiro kuwala.
10. Kuphatikizidwa ndi Chithunzithunzi ntchito.
11. Kufikira ndi kuwongolera kwakutali kwa PC kumapezeka kudzera pa mawonekedwe a RJ45.
12.
13. Kuphatikizidwa ndi kukumbukira kwakukulu kwamkati.
14. Perekani mapulogalamu oyeserera deta kuti akonze, apange ndikusindikiza lipoti.
15. Chizindikiro cha batri.
Mulingo wachitetezo cha IP65, wakunja wakula.
Mfundo
Gawo | 253 × 168 × 73.6mm1.5kg (batire m'gulu) |
Onetsani | 7 inchi TFT-LCD yokhala ndi backlight ya LED (ntchito yogwira pazenera ndiyotheka) |
Chiyankhulo | 1 × RJ45 doko, 3 × doko la USB (USB 2.0, Type A USB × 2, Type B USB × 1) |
Magetsi | 10V (dc), 100V (ac) mpaka 240V (ac), 50 ~ 60Hz |
Battery | 7.4V(dc)/4.4Ah lithium battery (with air traffic certification)Operating time: 12 hours, Telcordia GR-196-CORECharging time: |
Kupulumutsa Mphamvu | Kutseka kumbuyo: Lemekezani / mphindi 1 mpaka 99 Kutseka pagalimoto: Khutsani / 1 mpaka 99 mphindi |
Kusunga Zinthu | Kukumbukira kwamkati: 4GB (pafupifupi magulu 40,000 a ma curve) |
Chilankhulo | Wosankha wosuta (Chingerezi, Chitchaina Chosavuta, Chitchaina Chachifalansa, Chifalansa, Chikoreya, Chirasha, Chisipanishi ndi Chipwitikizi - Lumikizanani nafe kuti tipeze ena) |
Zochitika Zachilengedwe | Kutentha ndi chinyezi: -10 ℃ ~ + 50 ℃, ≤95% (osakhazikika) Kutentha kosungunuka ndi chinyezi: -20 ℃ ~ + 75 ℃, ≤95% (osakhazikika) Umboni: IP65 (IEC60529) |
Chalk | Chikhalidwe: Main unit, adapter yamagetsi, Lithium batri, FC adapter, chingwe cha USB, Chowongolera ogwiritsa ntchito, CD disk, chonyamula chikwama Zosankha: SC / ST / LC adapter, Bare adapter adapter |
Luso laukadaulo
Lembani |
Kuyesa timaganiza (MM: ± 20nm, SM: ± 10nm) |
Mphamvu manambala (dB) |
Chochitika Dead-zone (m) |
Attenuation Dead-zone (m) |
BD3000-M18 | 850/1300 | 16/18 | 1.5 | 8/8 |
Gawo #: BD3000-MD18 | 850/13001310/1550 | 16/1832/30 | 1.51.5 | 8/88/8 |
BD3000-M21 | 850/1300 | 19/21 | 1.5 |
8/8 |
Gawo #: BD3000-MD21 | 850/13001310/1550 | 19/2135/33 | 1.51.5 | 8/88/8 |
BD3000-D32 |
1310/1550 |
32/30 |
1 |
8/8 |
BD3000-D37 |
1310/1550 |
37/35 |
1 |
8/8 |
BD3000-D42 |
1310/1550 |
42/40 |
0.8 |
8/8 |
BD3000-D45 |
1310/1550 |
45/42 |
0.8 |
8/8 |
BD3000-T1 |
1310/1490/1550 |
30/28/28 |
1.5 |
8/8/8 |
Gawo #: BD3000-T2 |
1310/1550/1625 |
30/28/28 |
1.5 |
8/8/8 |
Gawo la BD3000-T3 |
1310/1490/1550 |
37/36/36 |
0.8 |
8/8/8 |
Gawo #: BD3000-T4 |
1310/1550/1625 |
37/36/36 |
0.8 |
8/8/8 |
Gawo loyesa
Kugunda Ufupi | Njira imodzi: 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Kutalikirana | Njira imodzi: 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km, 240km |
Zitsanzo Zosankha | Osachepera 5cm |
Zitsanzo zazitsanzo | Zolemba mfundo 128,000 |
Kuyanjana | Zamgululi |
kukula Chizindikiro | X olamulira: 4m ~ 70m / div, Y olamulira: Osachepera 0.09dB / div |
Maonekedwe Akutali | 0.01m |
Zowona Zakutali | ± (1m + kutalika kwa kutalika kwa × 3 × 10-5 + kusanja) (kupatula kukayika kwa IOR) |
Kuganizira Zowona | Njira imodzi: ± 2dB, mitundu yambiri: ± 4dB |
Kukhazikitsa IOR | 1.4000 ~ 1.7000, 0.0001 sitepe |
Mayunitsi | Km, mamailosi, mapazi |
Mtundu wa OTDR Trace | Telcordia universal, SOR, issue 2 (SR-4731) OTDR: Wosankha wosankha mwawokha kapena pamanja |
Njira Zoyesera | Malo opezeka ndi zolakwika: Nyali yofiira yooneka ngati chizindikiritso cha fiber komanso kusaka zovuta |
Kuwunika kwa Zochitika za Fiber | -Zowonetsa komanso zosawonekera: 0.01 mpaka 1.99dB (njira za 0.01dB) -Kuwonetsa: 0.01 mpaka 32dB (njira za 0.01dB) -Fiber end / break: 3 mpaka 20dB (1dB step) |
Ntchito Zina | Kusintha kwa nthawi yeniyeni: 1Hz Njira zowerengera: Zatha (1 mpaka 3600 sec.) Live Fiber izindikire: Imatsimikizira kukhalapo kwa kulumikizana kwa kuwala kwa fiber |
VFL Module (Visual Fault Locator, monga ntchito wamba):
Timaganiza (± 20nm) | 650nm |
Mphamvu | 10mw, CLASSIII B |
Zosiyanasiyana | 12km |
Cholumikizira | Chikhalidwe |
Njira Yoyambira | CW / 2Hz |
PM Module (Power Meter, monga momwe mungasankhire):
Wavelength manambala (± 20nm) | 800 ~ 1700nm |
Kutalika kwa Wavelength | 850/1300/1310/1490/1550/1625 / 1650nm |
Njira Yoyesera | Lembani A: -65 ~ + 5dBm (muyezo); Lembani B: -40 ~ + 23dBm (mwakufuna) |
Kusintha | Zamgululi |
Zowona | Zolimba: ± 0.35dB ± 1nW |
Kuzindikiritsa Kusinthasintha | 270 / 1k / 2kHz, Pinput≥-40dBm |
Cholumikizira | Chikhalidwe |
LS Module (Chitsime cha Laser, monga momwe mungasankhire):
Ntchito timaganiza (± 20nm) | 1310/1550 / 1625nm |
Linanena bungwe Mphamvu | Chosinthika -25 ~ 0dBm |
Zowona | ± 0.5dB |
Cholumikizira | Chikhalidwe |
FM gawo (CHIKWANGWANI makina oonera zinthu zing'onozing'ono, ngati ntchito ngati mukufuna):
Kukula | Zamgululi |
Kusintha | 1.0µm |
Maonekedwe a Munda | 0.40 × 0.31mm |
Yosungirako / Ntchito Ulili | -18 ℃ ~ 35 ℃ |
Gawo | 235 × 95 × 30mm |
Kachipangizo | 1/3 inchi 2 miliyoni ya pixel |
Kulemera | 150g |
USB | 1.1 / 2.0 |
Adaputala | SC-PC-F (Kwa adapta ya SC / PC) FC-PC-F (Yosinthira adaputala ya FC / PC) LC-PC-F (Ya adaputala LC / PC) 2.5PC-M (Yolumikizira 2.5mm, SC / PC, FC / PC, cha ku Switzerland / PC) |
Kugwiritsa ntchito
Ntchito yomanga ndi kukonza maukonde opanga
How to test 1490m in BD3000 OTDR?
Dziwani zambiri
Mtundu Wogulitsa | Mafotokozedwe | Kufufuza |
---|---|---|
BD3000-D32 | Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), "Dynamic Range: 1310nm / 1550nm 32 / 30dB", "Chochitika / Kuthetsa Dead zone: 0.8M / 4M", "Distance (Km): 4m-240km" | Funsani Mtengo |
BD3000-D37 | Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), "Dynamic Range: 1310nm / 1550nm 37 / 35dB", "Chochitika / Kuthetsa Dead zone: 0.8M / 4M", "Distance (Km): 4m-240km" | Funsani Mtengo |
Gawo #: BD3000-T4 | Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), "Dynamic Range: 1310/1550 / 1625nm 37/36/36 dB" | Funsani Mtengo |
Mafunso ndi mayankho
Funso: Kodi Baudcom OTDR 3000 imathandizira ntchito ya IOLM?
Yankho: Inde, Baudcom OTDR 3000 ikhoza kuthandizira IOLM, yomwe idzakhala yosavuta kuyesa chingwe cha fiber.
Funso: Kodi Baudcom OTDR 3000 angayesere mpaka pati?
Yankho: Theoretical mtunda ndi 200KM, ndipo mayeso enieni ndi 150KM.
Ulalo Wobwezerezedwanso:
Kodi IOLM ndi chiyani?
Related Article:
Momwe Mungagawire Chingwe cha Fiber Optic
What is OTDR?