Transceptor óptico 100G QSFP28 ZR4 80km
Pequena descrição:
BD-QSFP28-CD80 is designed for 80km optical communication applications. This module contains 4- lane optical transmitter, 4-lane optical receiver and module management block including 2 wire serial inter- face. The optical signals are multiplexed to a single-mode fiber through an industry standard LC connector. PRODUCT FEATURES QSFP28 MSAcompliant Hot pluggable 38 pin electricalinterface 4 LAN-WDM lanes MUX/DEMUX design 4x25G electricalinterfac Maximum power consumption5W LC duplexconnector Supports 103.125Gb/s aggregate bit rate Up to 80km transmission on single modefiber Operating case temperature: 0℃ to70℃ Single 3.3V powersupply RoHS 2.0compliant ModSelL: The ModSelL is an input pin. When held low by the host, the…Descrição
Especificação
Inscrição
Informações do pedido
Perguntas e respostas
Etiquetas de produtos
Avaliações
Descrição
O BD-QSFP28-CD80 foi projetado para aplicações de comunicação óptica de 80 km. Este módulo contém transmissor óptico de 4 pistas, receptor óptico de 4 pistas e bloco de gerenciamento de módulo incluindo interface serial de 2 fios. Os sinais ópticos são multiplexados para uma fibra monomodo por meio de um conector LC padrão da indústria.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Compatível com QSFP28 MSA
- Interface elétrica de 38 pinos hot pluggable
- Design MUX/DEMUX de 4 pistas LAN-WDM
- interface elétrica 4x25G
- Consumo máximo de energia 5W
- Conector duplex LC
- Suporta taxa de bits agregada de 103,125 Gb/s
- Até 80 km de transmissão em fibra de modo único
- Temperatura da caixa operacional: 0℃ to70℃
- Fonte de alimentação única de 3,3 V
- Compatível com RoHS 2.0
ModSelL:
O ModSelL é um pino de entrada. Quando mantido baixo pelo host, o módulo responde a comandos de comunicação serial de 2 fios. O ModSelL permite o uso de vários módulos em um único barramento de interface de 2 fios. Quando o Mod-SelL é “High”, o módulo não deve responder ou reconhecer qualquer comunicação de interface de 2 fios do host. O nó de entrada de sinal ModSelL deve ser polarizado para o estado “Alto” no módulo.
A fim de evitar conflitos, o sistema host não deve tentar comunicações de interface de 2 fios dentro do tempo de desativação Mod-SelL após qualquer módulo ser desmarcado. Da mesma forma, o host deve aguardar pelo menos o período de tempo de ativação do ModSelL antes de se comunicar com o módulo recém-selecionado. Os períodos de ativação e desativação de diferentes módulos podem se sobrepor, desde que os requisitos de tempo acima sejam atendidos.
ReiniciarL :
The ResetL pin shall be pulled to Vcc in the module. A low level on the ResetL pin for longer than the mini- mum pulse length (t_Reset_init) initiates a complete module reset, returning all user module settings to their default state. Module Reset Assert Time (t_init) starts on the rising edge after the low level on the ResetL pin is released. During the execution of a reset (t_init) the host shall disregard all status bits until the module indi- cates a completion of the reset interrupt. The module indicates this by asserting “low” an IntL signal with the Data_Not_Ready bit negated. Note that on power up (including hot insertion) the module should post this completion of reset interrupt without requiring a reset.
LPMode:
The LPMode pin shall be pulled up to Vcc in the module. The pin is a hardware control used to put modules into a low power mode when high. By using the LPMode pin and a combination of the Power override, Power_set and High_Power_Class_Enable software control bits (Address A0h, byte 93 bits 0,1,2).
ModPrsL:
ModPrsL is pulled up to Vcc_Host on the host board and grounded in the module. The ModPrsL is asserted “Low” when inserted and deasserted “High” when the module is physically absent from the host connector.
IntL:
IntL é um pino de saída. Quando IntL é “Low”, indica uma possível falha operacional do módulo ou um status crítico para o sistema host. O host identifica a origem da interrupção usando a interface serial de 2 fios. O pino IntL é uma saída de coletor aberto e deve ser puxado para a tensão de alimentação do host na placa do host. O pino INTL é desativado como “Alto” após a conclusão da reinicialização, quando o byte 2 bit 0 (Dados não prontos) é lido com um valor de '0' e o campo de sinalizador é lido (consulte SFF-8636).
Especificação
Descrições Pin

Compatível com RoHS 100Gb/s QSFP28 ZR4 Transceptor óptico de 80 km
Figura 2. Conector compatível com MSA
Pino | Símbolo | Descrição | Notas |
1 | GND | Terra | 1 |
2 | Tx2n | Entrada de Dados Invertidos do Transmissor | |
3 | Tx2p | Entrada de dados não invertidos do transmissor | |
4 | GND | Terra | 1 |
5 | Tx4n | Entrada de Dados Invertidos do Transmissor | |
6 | Tx4p | Entrada de dados não invertidos do transmissor | |
7 | GND | Terra | 1 |
8 | ModSelL | Seleção de módulo | |
9 | ReiniciarL | Reinicialização do módulo | |
10 | Vcc Rx | Receptor de fonte de alimentação de +3,3 V | |
11 | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios | |
12 | SDA | dados de interface serial de 2 fios | |
13 | GND | Terra | 1 |
14 | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor | |
15 | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor | |
16 | GND | Terra | 1 |
17 | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor | |
18 | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor | |
19 | GND | Terra | 1 |
20 | GND | Terra | 1 |
21 | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor | |
22 | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor | |
23 | GND | Terra | 1 |
24 | Rx4n | Saída de dados não invertida do receptor | |
25 | Rx4p | Saída de dados invertida do receptor | |
26 | GND | Terra | 1 |
27 | ModPrsL | Módulo presente | |
28 | IntL | Interrupção | |
29 | Vcc Tx | Transmissor de alimentação de +3,3 V | |
30 | Vc1 | Fonte de alimentação de +3,3 V | |
31 | Modo LP | Modo de baixo consumo | |
32 | GND | Terra | 1 |
33 | Tx3p | Entrada de dados não invertidos do transmissor | |
34 | Tx3n | Entrada de Dados Invertidos do Transmissor | |
35 | GND | Terra | 1 |
36 | Tx1p | Entrada de dados não invertidos do transmissor | |
37 | Tx1n | Entrada de Dados Invertidos do Transmissor | |
38 | GND | Terra | 1 |
Notas
1.Circuit ground is internally isolated from chassis ground.Classificações máximas absolutas
It has to be noted that the operation in excess of any individual absolute maximum ratings might cause perma- nent damage to this module.
Parâmetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidade | Notas |
Maximum Supply Voltage | Vcc | 0 | 3.6 | V | ||
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | 85 | ℃ | ||
Humidade relativa | RH | 15 | 85 | % | 1 | |
Damage Threshold, each lane | THd | 6,5 | dBm |
Notas
- Non-condensing
Operating Environments
Electrical and optical characteristics below are defined under this operating environment, unless otherwise spec- ified.
Parâmetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidade |
Tensão de alimentação | Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
Case Temperature | Top | 0 | 70 | ℃ | |
Link Distance with G.652 | 80 | km |
características elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidade | Observação |
Power dissipation | 6,5 | C | ||||
Supply Current | Icc | 1.8759 | A | Steady
state |
||
Transmissor | ||||||
Data Rate, each lane | 25.78125 | Gbps | ||||
Differential Voltage pk-pk | Vpp | 900 | mV | At 1 MHz | ||
Common Mode Voltage | Vcm | -350 | 2850 | mV | ||
Transition time | Trise/Tfall | 10 | ps | 20%~80% |
Differential Termination Re-
sistance Mismatch |
10 | % | ||||
Eye width | EW15 | 0.46 | IU | |||
Eye height | EH15 | 95 | mV | |||
Receptor | ||||||
Data Rate, each lane | 25.78125 | Gbps | ||||
Differential Termination Re-
sistance Mismatch |
10 | % | At 1 MHz | |||
Differential output voltage
swing |
Vout, pp | 900 | mV | |||
Common Mode Noise, RMS | Vrms | 17,5 | mV | |||
Transition time | Trise/Tfall | 12 | ps | 20%~80% | ||
Eye width | EW15 | 0.57 | IU | |||
Eye height | EH15 | 228 | mV |
Optical Characteristics
100GBASE-ZR4 Operation(EOL, TOP = 0 to +70 ℃ , VCC = 3.135 to 3.465 Volts)
Parâmetros | Unidade | min | tipo | max | Observação |
Transmissor | |||||
Velocidade de sinalização por faixa | Gb/s | 25,78125 ± 100 ppm | |||
Transmit wavelengths | nm | 1294.53 | 1296.59 | ||
1299.02 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1310.19 | ||||
Side-Mode Suppression Ratio
(SMSR) |
dB | 30 | |||
Total Average Launch Power | dBm | 8.0 | 12.5 | ||
Potência média de lançamento, cada pista | dBm | 2,0 | 4.5 | ||
Difference in launch power between
quaisquer duas pistas (Média e OMA) |
dBm | 3 | |||
Average launch power of OFF trans-
mitter, cada pista |
dBm | -30 | |||
Taxa de Extinção (ER) | dB | 6 |
RIN OMA | dB/Hz | -130 | |||
Tolerância de perda de retorno óptico | dB | 20 | |||
refletância do transmissor | dB | -12 | |||
Transmitter eye mask definition {X1,
X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 1 | |||
Margem de máscara | % | 5 | |||
Receptor | |||||
Velocidade de sinalização por faixa | Gb/s | 25,78125 ± 100 ppm | |||
Receber comprimentos de onda | nm | 1294.53 | 1296.59 | ||
1299.02 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1310.19 | ||||
Potência média do receptor, cada pista | dBm | -28 | -3.5 | ||
Potência do receptor, cada pista (OMA) | dBm | -3.5 | |||
Refletância do receptor | dB | -26 | |||
Receiver sensitivity Average, each
faixa |
dBm | -28 | 1 | ||
Receiver 3 dB electrical upper cutoff
frequência, cada pista |
GHz | 31 | |||
Limite de dano, cada faixa | dBm | 6,5 | |||
Declaração de LOS | dBm | -40 | |||
LOS Deassert | dBm | -29 | |||
LOS Histerese | dB | 0,5 |
Notas
1, Sensitivity is specified at [email protected] with FEC
Definições de EEPROM
Mapa de Memória Inferior
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
0 | R | 1 | identificador | identificador | ||
1 | R | 1 | Status | Conformidade da Revisão | ||
2 | R | 1 | Status | Flat_mem/ IntL/Data_Not_Ready | ||
3 | R | 1 |
Sinalizadores de interrupção |
Indicador travado TX/RX LOS | ||
4 | R | 1 | Latched TX Adaptive EQ/TX Transmit-
Indicador de falha do ter/Laser |
|||
5 | R | 1 | Indicador travado TX/RX CDR LOL | |||
6 | R | 1 | Latched temperature A/W / Initialization
bandeira completa |
|||
7 | R | 1 | Tensão de alimentação travada A/W | |||
8 | R | 1 | Fornecedor Específico | |||
9~10 | R | 2 | Potência RX travada A/W | |||
11~12 | R | 2 | Latched TX bias A/W | |||
13~14 | R | 2 | Potência TX travada A/W | |||
15~18 | R | 4 | Reservado | |||
19-21 | R | 2 | Fornecedor Específico | |||
22-23 | R | 2 |
Monitores de dispositivos |
Temperatura do módulo | ||
24-25 | R | 2 | Reservado | |||
26-27 | R | 2 | tensão de alimentação | |||
28-29 | R | 2 | Reservado | |||
30-33 | R | 4 | Fornecedor Específico | |||
34-35 | R | 2 |
Monitores de energia |
Potência de entrada RX, canal 1 | ||
36-37 | R | 2 | Potência de entrada RX, canal 2 | |||
38-39 | R | 2 | Potência de entrada RX, canal 3 | |||
40-41 | R | 2 | Potência de entrada RX, canal 4 | |||
42-43 | R | 2 | Monitores de polarização LD | Viés TX, canal 1 | ||
44-45 | R | 2 | Viés TX, canal 2 |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
46-47 | R | 2 | Viés TX, canal 3 | |||
48-49 | R | 2 | Viés TX, canal 4 | |||
50-51 | R | 2 | Monitores de energia | Potência TX, canal 1 | ||
52-53 | R | 2 | Potência TX, canal 2 | |||
54-55 | R | 2 | Potência TX, canal 3 | |||
56-57 | R | 2 | Potência TX, canal 4 | |||
58-73 | R | 16 | Reservado | |||
74-81 | R | 8 | Fornecedor Específico | |||
82-85 | R | 4 | Reservado | |||
86 | RW | 1 | Controle | Tx Disable | ||
87 | RW | 1 | Rx_Rate_select | |||
88 | RW | 1 | Tx _Rate_select | |||
89~92 | RW | 4 | Rx_Application_Select | |||
93 | RW | 1 | Poder | |||
94~97 | RW | 4 | Tx_Application_Select | |||
98 | RW | 1 | TX/RX CDR_control | |||
99 | RW | 1 | Reservado | |||
100-104 | RW | 4 | Free Side De- vice and Channel
máscaras |
Módulo e máscaras de canal | ||
105 | RW | 1 | Fornecedor Específico | |||
106 | RW | 1 | Fornecedor Específico | |||
107 | RW | 1 | Reservado | |||
108-109 | R | 2 | Free Side De-
vice-propriedades |
Most significant byte of propagation de-
deitar |
||
110 | R | 1 | Advanced Low Power Mode / Far Side
Gerenciado / Tensão operacional mínima |
|||
111-112 | RW | 2 | Assigned for
uso por PCI Express |
PCI |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
114-118 | RW | 6 | Reservado | |||
119-122 | C | 4 | Área de entrada de alteração de senha | |||
123-126 | C | 4 | Área de entrada de senha | |||
127 | RW | 1 | Byte de seleção de página |
Página do mapa de memória superior 00h
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
128 | R | 1 | identificador | Identificador Tipo de módulo serial | ||
129 |
R |
1 |
Ext. identificador |
Extended Identifier to free side device.
Inclui classes de potência, códigos CLEI, capacidade CDR |
||
130 | R | 1 | Conector | Código do tipo de conector | ||
131 | R | 1 |
Conformidade com as especificações |
10/40G/100G Ethernet Compliance
Códigos |
||
132 | R | 1 | Códigos de Conformidade SONET | |||
133 | R | 1 | Códigos de Conformidade SAS/SATA | |||
134 | R | 1 | Códigos compatíveis com Gigabit Ethernet | |||
135~136 | R | 1 | Fibre Channel link length/Fibre Channel
Tecnologia do transmissor |
|||
137 | R | 1 | Meios de transmissão Fibre Channel | |||
138 | R | 1 | Velocidade Fibre Channel | |||
139 | R | 1 | Codificação | Código para o algoritmo de codificação serial. | ||
140 |
R |
1 |
Nominal bit rate, units of 100Mbps. For BR>25.4G, set this to FFh and use Byte
222. |
|||
141 | R | 1 | Taxa QSFP+ Selecione a versão 2. | |||
142 | R | 1 | Link length supported for SMF fiber in
km. |
|||
143 | R | 1 |
Comprimento |
Comprimento (OM3 50 um) | ||
144 | R | 1 | Comprimento (OM2 50 um) | |||
145 | R | 1 | Comprimento (OM1 62,5 um) | |||
146 | R | 1 | Comprimento (OM5 50um) | |||
147 | R | 1 | Device tech-
nologia |
Tecnologia do dispositivo |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
148 | R | 1 | Nome do vendedor | Fornecedor de dispositivo lateral gratuito | ||
149 | R | 1 | ||||
150 | R | 1 | ||||
151 | R | 1 | ||||
152 | R | 1 | ||||
153 | R | 1 | ||||
154 | R | 1 | ||||
155 | R | 1 | ||||
156 | R | 1 | ||||
157 | R | 1 | ||||
158 | R | 1 | ||||
159 | R | 1 | ||||
160 | R | 1 | ||||
161 | R | 1 | ||||
162 | R | 1 | ||||
163 | R | 1 | ||||
164 | R | 1 | Extended
Módulo |
|||
165~167 | R | 1 | Vendor OUI | |||
168 | R | 1 | Vendor PN | Número da peça fornecido pelo fornecedor do dispositivo lateral gratuito | ||
169 | R | 1 | ||||
170 | R | 1 | ||||
171 | R | 1 | ||||
172 | R | 1 | ||||
173 | R | 1 | ||||
174 | R | 1 | ||||
175 | R | 1 | ||||
176 | R | 1 | ||||
177 | R | 1 |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
178 | R | 1 | ||||
179 | R | 1 | ||||
180 | R | 1 | ||||
181 | R | 1 | ||||
182 | R | 1 | ||||
183 | R | 1 | ||||
184 | R | 1 | rev fornecedor | Nível de revisão para o número de peça fornecido pelo fornecedor | ||
185 | R | 1 | ||||
186 | R | 1 | Comprimento de onda | Comprimento de onda nominal do laser (comprimento de onda = valor/20 em nm) | ||
187 | R | 1 | ||||
188 | R | 1 | Tolerância de comprimento de onda | Guaranteed range of laser wave- length(+/- value) from nominal wave- length. (wavelength Tol.=value/200 in
nm) |
||
189 | R | 1 | ||||
190 | R | 1 | Max case
temperatura |
Temperatura máxima da caixa em graus C | ||
191 | R | 1 | C_BASE | Verifique o código dos campos de ID base | ||
192 | R | 1 | códigos de link | Extended Specification Compliance
Códigos |
||
193 | R | 1 | Opções | TX Input Equalization Auto Adaptive Capable not implemented,
Configurações programáveis fixas de equalização de entrada TX implementadas, Configurações programáveis fixas de ênfase de saída RX implementadas, Programa Fixo de Amplitude de Saída RX- Configurações móveis implementadas |
||
194 | R | 1 | Tx CDR LOL Flag, Rx CDR LOL Flag,
Desativar silenciador RX, Desativar saída RX, Desativar silenciador TX, Silenciador TX |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
195 | R | 1 | Memory page 02h implemented, Memory page 01h implemented,
O controle ativo dos bits selecionados na tabela de memória superior é necessário para alterar as taxas, Tx_DISABLE e saída serial implementada, Sinal Tx_FAULT implementado, Perda de Sinal Tx implementada |
|||
196 | R | 1 | Vendor SN | Número de série fornecido pelo fornecedor | ||
197 | R | 1 | ||||
198 | R | 1 | ||||
199 | R | 1 | ||||
200 | R | 1 | ||||
201 | R | 1 | ||||
202 | R | 1 | ||||
203 | R | 1 | ||||
204 | R | 1 | ||||
205 | R | 1 | ||||
206 | R | 1 | ||||
207 | R | 1 | ||||
208 | R | 1 | ||||
209 | R | 1 | ||||
210 | R | 1 | ||||
211 | R | 1 | ||||
212 | R | 1 | Código de Data | Código da data de fabricação do fornecedor | ||
213 | R | 1 | ||||
214 | R | 1 | ||||
215 | R | 1 | ||||
216 | R | 1 | ||||
217 | R | 1 |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
218 | R | 1 | ||||
219 | R | 1 | ||||
220 | R | 1 | Diagnostic Monitoring
Modelo |
Average RX power measurement, Transmitter power measurement sup-
ported |
||
221 | R | 1 | Enhanced Op- tions | Indicates which optional enhanced fea-
tures are implemented (if any) in the free side device. |
||
222 | R | 1 | BR, nominal | Nominal bit rate per channel, units of
250Mbps. |
||
223 | R | 1 | CC_EXT | Check Code for Address 192 to 222 | ||
224 | R | 1 | Vendor Spe- cific | |||
225 | R | 1 | ||||
226 | R | 1 | ||||
227 | R | 1 | ||||
228 | R | 1 | ||||
229 | R | 1 | ||||
230 | R | 1 | ||||
231 | R | 1 | ||||
232 | R | 1 | ||||
233 | R | 1 | ||||
234 | R | 1 | ||||
235 | R | 1 | ||||
236 | R | 1 | ||||
237 | R | 1 | ||||
238 | R | 1 | ||||
239 | R | 1 | ||||
240 | R | 1 | Vendor Spe- cific | |||
241 | R | 1 | ||||
242 | R | 1 | Vendor Spe-
cific |
|||
243 | R | 1 | Reservado |
Endereço | Modelo | Tamanho | Nome | Descrição | Valor (Hex) | Observações |
244 | R | 1 | ||||
245 | R | 1 | ||||
246 | R | 1 | ||||
247 | R | 1 | ||||
248 | R | 1 | ||||
249 | R | 1 | ||||
250 | R | 1 | Checksum | |||
251 | R | 1 | Vendor Spe- cific | |||
252 | R | 1 | ||||
253 | R | 1 | ||||
254 | R | 1 | ||||
255 | R | 1 |
Digital Diagnostic Monitoring Functions
OLSQxxTXM-CD80 support the I2C-based Diagnostic Monitoring Interface (DMI) defined in document SFF- 8636. The host can access real-time performance of transmitter and receiver optical power, temperature, sup- ply voltage and bias current.
Performance Item | Related Bytes(A0[00] memory) | Monitor Error | Notas |
Temperatura do módulo | 22 to 23 | +/-3°C | 1,2 |
Module voltage | 26 to 27 | 2 | |
LD Bias current | 42 to 49 | 2 | |
Transmitter optical power | 50 to 57 | 2 | |
Receiver optical power | 34 to 41 | 2 |
Observação
1. Actual temperature test point is fixed on module case around Laser. 2, Full operating temperature range
Alarm and Warning Thresholds
OLSQxxTXM-CD80 support alarms function, indicating the values of the preceding basic performance are lower or higher than the thresholds.
Performance Item | Alarm Threshold Bytes(A0[03] memory) | Unidade | Low threshold | High threshold |
Temp Alarm | 128 to 131 | ℃ | -10 | 80 |
Temp Warning | 132 to 135 | ℃ | 0 | 70 |
Voltage Alarm | 144 to 147 | V | 2.97 | 3.63 |
Voltage Warning | 148 to 151 | V | 3.135 | 3.465 |
TX Power Alarm | 192 to 195 | dBm | -4 | 8.2 |
TX Power Warning | 196 to 199 | dBm | -1 | 6,5 |
RX Power Alarm | 176 to 179 | dBm | -31 | -4 |
RX Power Warning | 180 to 183 | dBm | -28 | -7 |
Especificações Mecânicas
Ours’s OLSQxxTXM-CD80 ZR4 QSFP28 transceivers are compatible with the QSFP28 Specification for pluggable form factor modules.

Optical Transceiver
Inscrição
- 100GBASE-ZR4 100GEthernet
- Telecomnetworking
Transceiver Block Diagrams
Figure 1. Transceiver Block Diagram
Informações do pedido
Modelo do produto | Descrições | Investigação |
---|---|---|
BD-QSFP28-CD80 | QSFP28 ZR4 80km, 0~70℃, with Digital Diagnostic Monitor | Preço de solicitação |