Détection optique en ligne haute performance PON OTDR 1310 1550 1625nm
Brève description:
Le testeur PON OTDR est facile à transporter, haute précision de test, simple à utiliser, intègre 9 modules de test, OTDR/VFL/LS/OPM/carte d'événement/détection de fin/test de perte optique/test Ethernet. Prend en charge les tests FTTx/PON en ligne.Description
spécification
Application
Commande Informations
Q&A
Tags
Commentaires
Description
Le testeur PON OTDR de la série BD4000 adopte un écran tactile capacitif de 7 pouces, qui intègre 9 modules de test. Grâce à une excellente conception matérielle et logicielle intelligente, la précision du test de fibres courtes et du test automatique est plus élevée. Il est équipé d'un test Ethernet riche (Ping/PPOE, etc.), prend en charge le contrôle APP.
La série BD4000 est utilisée pour tester la longueur, la perte et la qualité de la connexion de la fibre optique, et utilisée dans la construction technique et le test de maintenance des liaisons. Ils sont principalement utilisés dans les réseaux de troncs urbains, de troncs osseux et de zones métropolitaines. Le testeur PON OTDR peut également être utilisé pourGPON/EPON FTTHinstallation et maintenance du réseau pour un rapport de partage de 1:64.
Les fonctions
OTDR/VFL/LS/OPM/carte d'événements/détection de fin/test de perte optique/test Ethernet/test à distance/gestion de fichiers.
La machine prend également en chargeIOLMfonction.
spécification
Spécifications techniques du testeur PON OTDR
La stabilité | CW, ±0,5 dB/15 min (Test après 15 minutes de préchauffage au démarrage) |
Mode | CW/270/330/1kHz/2kHz |
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables, ST) |
VFL | |
Longueur d'onde | 650 nm ± 20 nm |
Puissance de sortie | ≥10 mW |
Mode | ondes entretenues/1 Hz/2 Hz |
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables, ST) |
L'indice de test de perte optique fait référence à la source de lumière et à l'indice du wattmètre optique ci-dessus. | |
Les autres | |
Afficher | LCD couleur 7 pouces + écran tactile, résolution 800×480 |
Source de courant | Adaptateur AC/DC : entrée : 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz ; sortie : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ; batterie au lithium : 3,7 V, 10 400 mAh. |
Température de travail | -10℃~+50℃ |
Température de stockage | -40℃~+70℃ |
Humidité relative | 0~95%,Sans condensation |
Poids | ≤1.2kg |
Taille | 215mm×160mm×50mm |
Modèle | Modèles de test BD4000 PON OTDR | ||||||||||||||||
D32 | D35 | D38 | D42 | D45 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F1 | M1 | MD1 | MD2 | ||
Taper | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Longueur d'onde | 1310nm
/1550nm | 1310nm
/1490nm /1550nm | 1310nm
/1550nm /1625nm | 1310nm
/1550nm /1650nm | 1310nm
/1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/
1300 nm | 850nm
/1300nm /1310nm /1550nm | ||||||||||
Max Dynamic
Gamme (dB) | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32
/30 /30 | 37
/35 /35 | 32
/30 /30 | 37
/35 /35 | 42
/40 /40 | 32
/30 /30 | 37
/35 /35 | 37
/35 /35 /35 | 26/28 | 26
/28 /35 /33 | 26
/28 /37 /35 | |
Zone aveugle de l'événement | 0.8m | 0,5 m | 0.8m | 0,5 m | 0.8m | 0,5 m | 0.8m | 0,5 m | 0,5 m | 1m | |||||||
ATT Zone aveugle | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Plage de test | 100m/500m/1,25km/2,5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Largeur d'impulsion | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Précision de la portée | ±(0,75 m+ Intervalle d'échantillonnage +0,0025%×Distance de test) | ||||||||||||||||
Précision de perte | ±0.03dB/dB | ||||||||||||||||
Exemples de points | ≥256k | ||||||||||||||||
Exemple de résolution | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Précision de réflexion | ±2dB | ||||||||||||||||
Résolution des pertes | 0.001dB | ||||||||||||||||
Seuil de perte | 0.01dB | ||||||||||||||||
Format de fichier | Format de fichier standard SOR | ||||||||||||||||
Mode d'analyse des pertes | Méthode 4 points / Méthode 5 points | ||||||||||||||||
Niveau de sécurité laser | Classe Ⅱ | ||||||||||||||||
Fréquence de rafraîchissement | 4 Hz (généralement) | ||||||||||||||||
Stockage de données | Stockage interne:2 Go(20 000 courbes);Stockage externe:64 Go | ||||||||||||||||
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables, ST) | ||||||||||||||||
Interface de données | USB-A, port Type-C, LAN RJ45 10 M/100 M bit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Gamme de longueurs d'onde | 800 nm ~ 1 700 nm | ||||||||||||||||
Connecteur | Universel FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Portée des essais | -50dBm~+26dBm/-70dBm~+6dBm | ||||||||||||||||
Incertitude | ±5 % | ||||||||||||||||
Onde d'étalonnage | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
LS | |||||||||||||||||
Longueur d'onde | Conforme à la longueur d'onde de sortie OTDR | ||||||||||||||||
Type de laser | FP-LD | ||||||||||||||||
Puissance de sortie | ≥-5dBm |
La stabilité | CW, ±0,5 dB/15 min (Test après 15 minutes de préchauffage au démarrage) |
Mode | CW/270/330/1kHz/2kHz |
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables, ST) |
VFL | |
Longueur d'onde | 650 nm ± 20 nm |
Puissance de sortie | ≥10 mW |
Mode | ondes entretenues/1 Hz/2 Hz |
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables, ST) |
L'indice de test de perte optique fait référence à la source de lumière et à l'indice du wattmètre optique ci-dessus. | |
Les autres | |
Afficher | LCD couleur 7 pouces + écran tactile, résolution 800×480 |
Source de courant | Adaptateur AC/DC : entrée : 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz ; sortie : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ; batterie au lithium : 3,7 V, 10 400 mAh. |
Température de travail | -10℃~+50℃ |
Température de stockage | -40℃~+70℃ |
Humidité relative | 0~95%,Sans condensation |
Poids | ≤1.2kg |
Taille | 215mm×160mm×50mm |
REMARQUE:① PON ODTR La température ambiante du test est de 25 ℃ ± 2 ℃, la largeur d'impulsion maximale, la durée moyenne est supérieure à 180 s.
②Les conditions de test de la zone aveugle d'événement sont la plage minimale, l'impulsion minimale, la perte de réflexion de la surface d'extrémité de la fibre optique (> 45 dB), valeur typique.
Liste de configurations
NON. | Nom | Quantité | Remarques |
1 | Héberger | 1 | Batterie incluse |
2 | Adaptateur CA/CC | 1 | |
3 | Disque U (y compris logiciel d'analyse, instructions) | 1 | |
4 | Ligne de données | 1 | |
5 | Adaptateur OTDR-SC | 1 | |
6 | Adaptateur OPM SC | 1 | |
7 | Manuel d'utilisation | 1 | |
8 | Certificat d'étalonnage | 1 | |
9 | Certificat de qualification/Carte de garantie du service après-vente | 1 | |
10 | Nettoyer les tranches de coton | 10 | |
11 | Bouton en cuir | 1 | |
12 | Sac à dos pour instruments (avec sangles) | 1 |
Application
Commande Informations
Q&A
Question :Quelle est la longueur minimale que votre OTDR peut mesurer
Réponse : 5 mètres
Question :Quel est le nombre maximum de séparateurs affichés ?
Réponse : peut afficher 64 canaux, mais peut-être que la précision n'est pas élevée. Jusqu'à présent, aucun fournisseur OTDR ne peut tester 64 canaux avec une haute précision.
pour les applications à 32 canaux, nos tests sur machine otdr sont précis.
Question:Avant le séparateur, quelle est la quantité minimale de fibres que nous mettrons
Réponse : 50 mètres
Question:Si le séparateur de premier niveau 1 × 8 et le séparateur de deuxième niveau 1 × 8,
Ma question est de savoir si l'otdr peut accéder aux mesures en accédant aux séparateurs de premier et deuxième niveaux ou (boîte Nap)
Réponse : oui.
Question:Dans les systèmes gpon et xgpon, l'OTDR peut également mesurer, n'est-ce pas ? Cet OTDR peut-il tester le MA5800 XG-PON ?
Réponse : oui, le PON OTDR peut prendre en charge les systèmes GPON et XGPON, peut tester en ligne ou hors ligne.
Question :Est-il activé ? Si laiolmest livré prêt à l'emploi.
Réponse : Oui, il a été activé. Vous pouvez utiliser la fonction directement.
Tags
Commentaires
3 responses
El respaldo tecnico de baudcom con sus productos es excelente. Tuve un problema con un Otdr y solicite el servicio de respaldo con las personas del laboratorio se conectaron con el Otdr a travez de mi PC y solucionaron el problema.
Es un buen Otdr, tiene buen desempeño y cuando se miden Splitters se puede apreciar su medicion con sus respectivas atenuaciones. Tiene buen Software de manejo del Otdr es amigable y muy facil de manejar.
Je*** Alb**** Ram****
Fit**** R** SAS
Bogotá, Colombia
Nous collaborons avec Baudcom depuis des années. La qualité Baudcom OTDR est très élevée, les BD4000 et BD6000 ont tous fonctionné de manière stable. Les ingénieurs Baudcom peuvent répondre rapidement pour toute assistance technique.