Brouilleur et modulateur multiplexeur tout-en-un, processeur QAM IP 10G
Brève description:
Processeur IP QAM 10G, multiplexeur brouilleur et modulateur tout en un, deux cartes QAM maximum 112 canaux de sortie DVB-C QAM, optique Ethernet 10GDescription
spécification
Application
Commande Informations
Q&A
Tags
Commentaires
Description
Le processeur BD-QAM-10G 10G IP QAM est un appareil tout-en-un développé par Baudcom qui intègre un multiplexeur, un brouilleur et un modulateur dans un seul corps avec une sortie maximale de 112 canaux DVB-C QAM. Avec le commutateur 10G intégré, il peut traiter le signal optique 10G pour fonctionner comme un modulateur QAM traditionnel. Le convertisseur modulateur IP QAM est équipé d'une carte QAM fixe 64 canaux et d'un autre emplacement pour carte pour étendre la carte QAM (16/32/48QAM en option). Sa haute densité aide les opérateurs à réduire au maximum leurs coûts.
Caractéristiques principales du processeur IP QAM
- Prend en charge 3 ports d'entrée et de sortie SFP+ (10G)/SFP(1G) depuis le panneau avant, ou l'entrée et la sortie du port RJ45 GE des cartes filles
- Conception enfichable modulaire haute densité, châssis 1U avec 2 cartes QAM max.
- Prise en charge du multiplexeur et du brouilleur avec 6 CAS Simul-cryptage
- Le convertisseur IP vers QAM prend en charge un maximum de 112 sorties de porteuses QAM non adjacentes
- Prend en charge l'ajustement PCR précis/le filtrage CA, le remappage PID et l'édition PSI/SI
- Gestion de réseau basée sur le Web
Tableau des principes intérieurs (Exemple : une carte 64qam + une carte 48qam)
Illustration de la configuration de l'opérateur (exemple : carte 64qam)
spécification
Spécifications QAM IP
Saisir | Entrée depuis le panneau avant | Max 512 entrées IP par carte via les ports SFP+/SFP 1-3 | ||
Entrée de la carte fille | IP à partir de 2 ports GE (port SFP en option) | |||
Taux de transmission | Max 9600Mbps pour chaque entrée 10G SFP+/SFP | |||
Protocole de transport | TS sur UDP/RTP, monodiffusion et multidiffusion, IGMP V2/V3 | |||
multiplexeur | Remappage des PID max. | 256 par canal de sortie | ||
Les fonctions | Remappage PID (auto/manuel en option) | |||
Ajustement précis PCR | ||||
Table PSI/SI générant automatiquement | ||||
Brouillage | CA simulcrypt max | 6 | ||
Norme de brouillage | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
Connexion | Connexion locale/à distance | |||
Modulation | Norme de modulation | EN300 429/UIT-T J.83A/B/C | ||
Constellation | J.83A | Constellation :16/32/64/128/256QAM | ||
Bande passante :8M | ||||
J.83B/C | Constellation :64/256QAM | |||
Bande passante :6M | ||||
Canal QAM | 32/48/64/80/96/112 non-adjacent carriers output,
Bande passante de 192 ou 384 Mbps pour chaque port RF | |||
Taux de symboles | 3600~7000Ksps, 1ksps stepping
5057Ksps (J.83B, 64QAM) ; 5361Ksps (J.83B, 256QAM) | |||
Constellation | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |||
FEC | RS (204, 188) | |||
Sortie RF du convertisseur IP vers QAM 10G | Interface (par carte) | 1 or 2 F type output ports for 16/32/48/64 carriers card, 75Ω.
Carte qam 16 ou 32 canaux : toutes les porteuses sortent par un seul port RF Carte qam 48 canaux : Porteuse 1~24 via RF1, 25~48 via RF2 Carte qam 64 canaux : Porteuse 1~32 via RF1, 33~64 via RF2 | ||
Portée RF | 50 ~ 960 MHz, pas de 1 kHz | |||
Niveau de sortie | -20dBm~+10dBm(87~117dbµV), pas de 0,1dB | |||
RFG | ≥ 40dB | |||
Sortie TS | Par carte QAM fille | 16/32/48/64 IP output over UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast,
via les ports SFP+/SFP 1-3 ou le port GE RJ45 | ||
Système | Gestion de réseau basée sur le Web | |||
Général | Dimension | 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (LxLxH) | ||
Température | 0~45℃ (opération), -20~80℃ (stockage) | |||
Source de courant | CA 100V±10%, 50/60Hz ; ou CA 220V±10%, 50/60Hz | |||
Consommation | 50 W (1 carte QAM fille)/75 W (2 cartes QAM fille) |
Application
Commande Informations
modèle du produit | Descriptions | Enquête |
---|---|---|
Sortie QAM 32 canaux | Carte 32qam * 1 | Demande de prix |
Sortie QAM 48 canaux | Carte 48qam * 1 | Demande de prix |
Sortie QAM 64 canaux | Carte 64 qam * 1 | Demande de prix |
Sortie QAM 80 canaux | Carte 64qam * 1 + carte 16qam * 1 | Demande de prix |
Sortie QAM 96 canaux | Carte 64 qam * 1 + carte 32 qam * 1 | Demande de prix |
Sortie QAM 112 canaux | Carte 64qam * 1 + carte 48qam * 1 | Demande de prix |
Q&A
Tags
Commentaires
2 réponses
J'ai récemment acheté un appareil électronique chez Baudcom et je dois dire qu'il a dépassé toutes mes attentes. De ses performances exceptionnelles à sa fiabilité inégalée, cet appareil m'a vraiment impressionné dans tous les aspects.
Merci pour votre affirmation et vos encouragements. Nous espérons que notre future coopération sera bientôt!