Codificador y modulador multiplexor, todo en un procesador IP QAM 10G
Breve descripción:
Procesador IP QAM 10G, codificador multiplexor y modulador todo en uno, dos tarjetas QAM con salida máxima de 112 canales DVB-C QAM, Ethernet óptico 10GDescripción
Especificación
Solicitud
Pedido
Q&A
Etiquetas de productos
Reseñas
Descripción
El procesador BD-QAM-10G 10G IP QAM es un dispositivo todo en uno desarrollado por Baudcom que integra multiplexor, codificador y modulador en un solo cuerpo con una salida máxima de 112 canales DVB-C QAM. Con un interruptor 10G incorporado, puede procesar señales ópticas 10G para funcionar como un modulador QAM tradicional. El convertidor modulador IP QAM está equipado con una tarjeta QAM fija de 64 canales y otra ranura para tarjeta para expandir la tarjeta QAM (16/32/48QAM opcional). Su alta densidad ayuda a los operadores a ahorrar costes al máximo.
Características clave del procesador IP QAM
- Admite entrada y salida de 3 puertos SFP+ (10G)/SFP(1G) desde el panel frontal, o entrada y salida de puerto RJ45 GE desde tarjetas secundarias
- Diseño enchufable modularizado de alta densidad, chasis 1U con máximo 2 tarjetas QAM
- Admite multiplexor y codificador con 6 CAS Simul-cryption
- El conversor de IP a QAM admite una salida máxima de 112 portadoras QAM no adyacentes
- Admite ajuste preciso de PCR/filtrado CA, reasignación PID y edición PSI/SI
- Gestión de red basada en web
Cuadro de principios internos (Ejemplo: una tarjeta de 64 qam + una tarjeta de 48 qam)
Ilustración de configuración del operador (Ejemplo: tarjeta 64qam)
Especificación
Especificaciones de QAM IP
Aporte | Entrada desde el panel frontal | Máximo 512 IP por tarjeta a través de los puertos SFP+/SFP 1-3 | ||
Entrada desde la tarjeta hija | IP desde 2 puertos GE (puerto SFP opcional) | |||
Velocidad de transmision | Máximo 9600 Mbps para cada entrada 10G SFP+/SFP | |||
Protocolo de transporte | TS sobre UDP/RTP, unidifusión y multidifusión, IGMP V2/V3 | |||
multiplexor | Reasignación de PID máx. | 256 por canal de salida | ||
Funciones | Reasignación de PID (automático/manual opcional) | |||
Ajuste preciso de PCR | ||||
Tabla PSI/SI generando automáticamente | ||||
Pelea | CA máxima de cifrado simultáneo | 6 | ||
Estándar de codificación | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
Conexión | Conexión local/remota | |||
Modulación | Estándar de modulación | EN300 429/UIT-T J.83A/B/C | ||
Constelación | J.83A | Constelación: 16/32/64/128/256QAM | ||
Ancho de banda: 8M | ||||
J.83B/C | Constelación: 64/256QAM | |||
Ancho de banda: 6M | ||||
Canal QAM | 32/48/64/80/96/112 non-adjacent carriers output,
Ancho de banda de 192 o 384Mbps para cada puerto RF | |||
Velocidad de símbolo | 3600~7000Ksps, 1ksps stepping
5057 Ksps (J.83B, 64QAM); 5361 ksps (J.83B, 256 QAM) | |||
Constelación | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |||
FEC | RS (204, 188) | |||
Salida RF del convertidor 10G IP a QAM | Interfaz (por tarjeta) | 1 or 2 F type output ports for 16/32/48/64 carriers card, 75Ω.
Tarjeta qam de 16 o 32 canales: todos los portadores salen a través de un puerto RF Tarjeta qam de 48 canales: Portadora 1~24 a través de RF1, 25~48 a través de RF2 Tarjeta qam de 64 canales: Portadora 1~32 a través de RF1, 33~64 a través de RF2 | ||
Rango de radiofrecuencia | 50~960MHz, paso de 1kHz | |||
Nivel de salida | -20dBm~+10dBm(87~117dbμV), paso de 0,1dB | |||
MER | ≥ 40dB | |||
Salida TS | Tarjeta QAM por hija | 16/32/48/64 IP output over UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast,
a través de los puertos SFP+/SFP 1-3 o puerto GE RJ45 | ||
Sistema | Gestión de red basada en web | |||
General | Dimensión | 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (ancho x largo x alto) | ||
Temperatura | 0~45 ℃ (operación), -20~80 ℃ (almacenamiento) | |||
Fuente de alimentación | CA 100 V ± 10 %, 50/60 Hz; o CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Consumo | 50W(1 tarjeta QAM hija)/75W(2 tarjetas QAM hija) |
Solicitud
Pedido
Modelo del Producto | Descripciones | Consulta |
---|---|---|
Salida QAM de 32 canales | Tarjeta de 32 qam * 1 | Solicitud de precio |
Salida QAM de 48 canales | Tarjeta 48qam * 1 | Solicitud de precio |
Salida QAM de 64 canales | Tarjeta 64qam * 1 | Solicitud de precio |
salida QAM de 80 canales | Tarjeta de 64 qam * 1 + tarjeta de 16 qam * 1 | Solicitud de precio |
salida QAM de 96 canales | Tarjeta de 64 qam * 1 + tarjeta de 32 qam * 1 | Solicitud de precio |
Salida QAM de 112 canales | Tarjeta de 64 qam * 1 + tarjeta de 48 qam * 1 | Solicitud de precio |
Q&A
Etiquetas de productos
Reseñas
2 respuestas
Recientemente compré un dispositivo electrónico de Baudcom y debo decir que superó todas mis expectativas. Desde su rendimiento sobresaliente hasta su confiabilidad inigualable, este dispositivo realmente me ha impresionado en todos los aspectos.
Gracias por tu afirmación y aliento. ¡Esperamos nuestra futura cooperación pronto!