Handheld fusion splicer portable for FTTx
Breve descripción:
Achieve ultra-low-loss splicing with our portable Handheld fusion splicer. Featuring core alignment, 8-second splicing, and 250-cycle battery life, it’s the perfect FTTH tool for field technicians.Descripción
Especificación
Solicitud
Pedido
Q&A
Etiquetas de productos
Reseñas
Descripción
Designed specifically with the challenges of FTTx fieldwork in mind, this compact and lightweight Handheld fusion splicer is your ideal partner for installations and maintenance. The core-to-core alignment method and 300X magnification provide the accuracy needed for perfect fiber connections, while the automatic ARC calibration system adapts to environmental changes, guaranteeing consistent, stable performance even in less-than-ideal conditions.
Beyond its core technology, the user experience is streamlined for efficiency. With an impressive 8-second splicing time and a 20-second tube heating cycle, you can move through jobs rapidly. The powerful battery supports up to 250 cycles of splicing and heating, ensuring it lasts through your entire workday. It’s also thoughtfully designed with an inductive heater that only activates when a fiber is inserted, saving power. Perfectly suited for a variety of fiber types—including SM (G.652), MM (G.655), and BI (G.657)—and compatible with bare fibers, cables de caída, and pigtails, this portable fusion splicer offers the versatility required for any FTTx or FTTH scenario.
Características de la empalmadora por fusión portátil
*Diseño independiente, eficiente
*Tamaño pequeño y peso ligero.
*8 s de empalme y 20 s de calentamiento
*Tecnología de alineación precisa de 4 motores
*Automático
*250 ciclos de empalme
*Calentador inductivo, no calienta sin fibra.
*Aplicar sobre fibra desnuda, coleta, cable de caída, etc.
*Diseño especial para proyectos FTTH/FTTx


Especificación
| Dimensión | 130*154*132 mm, peso: 1,95 kg (con batería) |
| Portafibras | Multifunción, adecuado para fibras desnudas, cables de caída, pigtails, etc. |
| Fibra aplicable | SM(G.652),MM(G.655),DS(G.653),NZ DS(G.655),BI(G.657) |
| Método de alineación | De núcleo a núcleo |
| Diámetro de la fibra | Revestimiento: 80-150 μm, recubrimiento: 100-1000 μm |
| Longitud de la fibra cortada | 8-16 mm |
| Tiempo de empalme | 8 segundos |
| Tiempo de calentamiento del tubo | años 20 |
| Programa de empalme | Muchos(autorregulación) |
| Programa de calentamiento de tubos | Muchos(autorregulación) |
| Longitud de la manga de protección | 60 mm, 40 mm |
| Almacenamiento del resultado del empalme | 10000 resultados |
| Pérdida de empalme típica | SM: 0,02 dB, MM: 0,01 dB, DS: 0,04 dB, NZ DS: 0,04 dB, BI: 0,02 dB |
| Pérdida de retorno | >60dB |
| Prueba de la cara final | disponible |
| Evaluación de pérdidas | disponible |
| Condición de uso | Altitud: 0-5000 m, Humedad: 0-95 %, Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃; Velocidad del viento: máx. 15 m/s |
| Temperatura de almacenamiento | Humedad: 0-95%, temperatura: -40-80℃ |
| Ampliación de la vista de la fibra | 300X (vista X o Y), 100X (vista X e Y) |
| Terminales | Dos interfaces USB, dos interfaces de alimentación de 12 V |
| Vida útil del electrodo | 5000 descargas de arco |
| Fuente de alimentación | Adaptador, entrada: CA 100-240 V (50/60 Hz), salida: CC 11-13,5 V; capacidad de la batería: 5200 mAh |
SPaquete estándar
| No. | Nombre | Cantidad | No. | Nombre | Cantidad |
| 1 | Empalmador de fusión | 1 | 7 | Pelador de fibra | 1 |
| 2 | Batería | 1 | 8 | Pelacables de caída | 1 |
| 3 | cuchilla de fibra | 1 | 9 | Bandeja de enfriamiento | 1 |
| 4 | Electrodos de repuesto | 1 | 10 | Estuche de transporte | 1 |
| 5 | Adaptador y cable de alimentación | 1 | 11 | Certificado de aprobación | 1 |
| 6 | Manual | ||||
Solicitud
Pedido
| Modelo del Producto | Descripciones | Consulta |
|---|---|---|
| BD-FS-26 | Empalmador de fusión FTTx portátil, empalme en 8 segundos, alineación de núcleo | Solicitud de precio |