Receptor Óptico FTTH Pasivo fibra simple con WDM
Breve descripción:
Indicador de unidad Parámetros ópticos: Potencia óptica de entrada…Descripción
Especificación
Solicitud
Pedido
Q&A
Etiquetas de productos
Reseñas
Descripción
| ||
Unidad | indicador | |
Parámetros ópticos: | ||
Potencia óptica de entrada | dBm | -10~0 |
Pérdida de reflexión | dB | >45 |
Longitud de onda de luz recibida | Nuevo Méjico | 1310~1550 |
Interfaz óptica de entrada | SC/APC-SC/PC | |
Rendimiento del enlace:: | ||
C/N | dB | ≥51 |
C/CTB | dB | ≥65 |
C/OSC | dB | ≥62 |
Parámetros de radiofrecuencia: | ||
Rango de frecuencia | megahercio | 47~1000 |
Planicidad dentro de la banda | dB | 1.5 |
Nivel de salida | dBμV | 50(-10dBm test)
Prueba de 60(-5dBm) 64(-prueba de 3dBm) Prueba de 70 (0 dBm) |
Impedancia de salida de RF | Ω | 75 |
Mer | dB | 33 (prueba de -10 dBm) |
dB | 37(-prueba de 5dBm) | |
dB | 37(-prueba de 3dBm) | |
dB | 36 (prueba de 0dBm) |