Fiber Fast Connector SC APC Field Assembly Connector
Pequena descrição:
Achieve fast, tool-free fiber termination with this high-performance Fiber Fast Connector SC APC, designed to simplify installation while maintaining stable optical signal transmission. The quick assembly design of the fast sc connector helps installers save time and reduce installation costs, making it an ideal solution for FTTH networks, fiber distribution…Descrição
Ordem
Etiquetas de produtos
Comentários
Descrição
Achieve fast, tool-free fiber termination with this high-performance Fiber Fast Connector SC APC, designed to simplify installation while maintaining stable optical signal transmission. The quick assembly design of the fast sc connector helps installers save time and reduce installation costs, making it an ideal solution for FTTH networks, fiber distribution projects, and field repair applications. The connector provides accurate fiber alignment and low insertion loss, ensuring reliable data transmission and minimizing signal attenuation.
But the benefits go beyond just performance. Think about the pressure of a fiber break in a live network. This Fiber Fast Connector SC APC is engineered for rapid, tool-free assembly, allowing you to make quick repairs and get your FTTH network back online in minutes. Its high tensile strength provides a robust, secure connection that stands up to the demands of field use, offering a permanent, reliable fix that you can trust.
Nome do Produto:Conector de montagem de campo SC (pré-polido)
Fiber Fast Connector SC APC Features:
- Pré-polido na fábrica
- Alta perda de retorno
- Baixa perda de inserção
- Alta resistência à tração
- Can be assembled easily and quickly mana
Formulários:
- Reparo rápido de cabo de fibra óptica FTTH

Especificações:
| Item | Dados técnicos |
| Tipo de cabo | Cabo pendente de 3,1×2,0 mm |
| Tipo de conector | SC/APC |
| Dimensão da fibra | 125μm |
| Dimensão da cobertura | 900μm |
| Tipo de fibra | SM |
| Perda de inserção | 0,3dB, máximo 0,5dB (1310nm e 1550nm) |
| Perda de retorno | ≥50dB |
| Resistência à tracção | >50N |
| Temperatura de operação | -40°C ~+75°C |
| Ciclagem de temperatura | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Vibração | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Armazenamento em baixa temperatura-40°C | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Calor úmido, 85 ° C, 85% H | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Teste de tração online 20N | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Durabilidade mecânica 500 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Teste de queda de 4m de altura 3 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
Nome do Produto:Conector de montagem de campo FC (pré-polido)

Características:
- Pré-polido na fábrica
- Alta perda de retorno
- Baixa perda de inserção
- Alta resistência à tração
- Pode ser montado de forma fácil e rápida
Formulários:
- Reparo rápido de cabo de fibra óptica FTTH
Especificações:
| Item | Dados técnicos | |
| Tipo de cabo | Cabo pendente de 3,1×2,0 mm | |
| Tipo de conector | FC/UPC | |
| Dimensão da fibra | 125μm | |
| Dimensão da cobertura | 900μm | |
| Tipo de fibra | SM&MM | |
| Perda de inserção | 0,25dB, máximo 0,5dB (1310nm e 1550nm) | |
| Perda de retorno | PC≥50dB | APC≥65dB |
| Resistência à tracção | >50N | |
| Temperatura de operação | -40°C ~+75°C | |
| Ciclagem de temperatura | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Vibração | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Armazenamento em baixa temperatura-40°C | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Calor úmido, 85 ° C, 85% H | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Teste de tração online 20N | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB | |
| Durabilidade mecânica 500 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB | |
| Teste de queda de 4m de altura 3 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB | |
Nome do Produto:Conector de montagem de campo FC (pré-polido)

Características:
- Pré-polido na fábrica
- Alta perda de retorno
- Baixa perda de inserção
- Alta resistência à tração
- Pode ser montado de forma fácil e rápida
Especificações:
| Item | Dados técnicos | |
| Tipo de cabo | Cabo pendente de 3,1×2,0 mm | |
| Tipo de conector | FC/UPC | |
| Dimensão da fibra | 125μm | |
| Dimensão da cobertura | 900μm | |
| Tipo de fibra | SM&MM | |
| Perda de inserção | 0,25dB, máximo 0,5dB (1310nm e 1550nm) | |
| Perda de retorno | PC≥50dB | APC≥65dB |
| Resistência à tracção | >50N | |
| Temperatura de operação | -40°C ~+75°C | |
| Ciclagem de temperatura | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Vibração | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Armazenamento em baixa temperatura-40°C | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Calor úmido, 85 ° C, 85% H | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB | |
| Teste de tração online 20N | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB | |
| Teste de tração online 20N | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Durabilidade mecânica 500 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Teste de queda de 4m de altura 3 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
Nome do Produto:Conector de montagem de campo (não polido)
Características:
- Não polido na fábrica, o ponto de conexão mudou para a superfície do ferrolho
- A visualização da extremidade melhorou muito o controle de qualidade da construção
- Alta resistência à tração
- Pode ser montado de forma fácil e rápida
Fácil resolução de falhas
Formulários:
- Reparo rápido de cabo de fibra óptica FTTH
Artigo relacionado: UPC ou APC – Qual escolher?
Especificações:
| Item | Dados técnicos |
| Tipo de cabo | Cabo pendente de 3,1×2,0 mm |
| Tipo de conector | SC / UPC |
| Dimensão da fibra | 125μm |
| Dimensão da cobertura | 900μm |
| Tipo de fibra | SM |
| Perda de inserção | 0,3dB, máximo 0,5dB (1310nm e 1550nm) |
| Resistência à tracção | >50N |
| Perda de retorno | ≤40dB |
| Temperatura de operação | -40°C ~+75°C |
| Ciclagem de temperatura | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Vibração | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Armazenamento em baixa temperatura-40°C | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Calor úmido, 85 ° C, 85% H | Mudança IL≤0,3dB, mudança RL≤5 dB |
| Teste de tração online 20N | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Durabilidade mecânica 500 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
| Teste de queda de 4m de altura 3 vezes | Mudança IL≤0,2dB, mudança RL≤5 dB |
Ordem
Etiquetas de produtos
Comentários
1º ano
They work great…I use them frequently to connect my fiber optics. They create low insertion loss (high signal quality) connections.