mini transmissor óptico
Pequena descrição:
Model: BD-OT-Mini-15 FEATURES .Designed for FTTH(Fiber To The Home)networks .Excellent linearity and…Descrição
Especificação
Aplicativo
Ordem
Q & A
Etiquetas de produtos
Comentários
Descrição
Modelo: BD-OT-Mini-15
CARACTERÍSTICAS
- .Projetado para redes FTTH (Fiber To The Home)
- .Excelente linearidade e nivelamento
- .Perda de alto retorno de fibra monomodo Ruído extremamente baixo
- .Tecnologia de ruído ultra baixo
- .Há um módulo de recebimento óptico
- .Tamanho menor e mais fácil DESCRIÇÃO
O BD-OT-Mini-15 possui dois conectores SC/APC. Funciona na tensão de alimentação DC12V. Impedância de entrada de RF de 75Ω. Tela de LCD. Ajuste de OMI.
DADOS DE REFERÊNCIA RÁPIDA
Parâmetros ópticos | PARÂMETRO | MIN | MAX | UNIDADE |
Comprimento de Onda Óptico de Saída | 1550±20 | nm | ||
Potência óptica de saída | 3 | 10 | mW | |
Receber potência óptica (sem OP-AGC) | -6 | +1 | dBm | |
Perda de Retorno Óptico | 45 | - | dB | |
CNR | 51 | - | dB | |
CSO | 58 | - | dB | |
CTB | 63 | - | dB | |
Conector | SC/APC | |||
RFparâmetros | Alcance de frequência | 47-1000 | MHz | |
Perda de retorno | 16 | - | dB | |
Impedância de entrada | 75 | Ω | ||
Nível de entrada de RF (controle RF-AGC) | 75 | 85 | dBµV | |
Ajuste de OMI | 0 | 5 | - | |
Planicidade | - | ±0,75 | dB | |
Fonte de alimentação (CC) | - | 12 | V | |
Consumo atual total | 180 | 205 | mA | |
Consumo de energia | - | 2. 5 | W |
ESBOÇO DA EMBALAGEM