Divisor de circuito planar Lightwave - Divisor PLC de fibra óptica FTTH
Pequena descrição:
Divisor de circuito planar Lightwave - Divisor PLC de fibra óptica FTTHDescrição
Ordem
Q & A
Etiquetas de produtos
Comentários
Descrição
O divisor de circuito de ondas luminosas planas é um tipo de dispositivo de gerenciamento de energia óptica fabricado com tecnologia de guia de ondas ópticas de sílica. Possui tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de comprimento de onda operacional e boa uniformidade canal a canal, o divisor PLC de fibra óptica FTTH é amplamente utilizado emRedes PONpara realizar a divisão de potência do sinal óptico. A Baudcom fornece uma série completa de produtos divisores 1xN e 2xN que são adaptados para aplicações específicas. Todos os divisores PLC atendem aos requisitos GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Recursos do divisor de circuito de ondas luminosas planas
- Baixa perda de inserção
- PDL baixo
- Design compacto
- Boa uniformidade canal a canal
- Amplo comprimento de onda operacional: de 1260 nm a 1650 nm
- Ampla temperatura operacional: de -40 ℃ a 85 ℃
- Alta confiabilidade e estabilidade
divisor de fibra óptica
Formulários
- Sistemas FTTX
- Redes PON
- CATV Links
- Distribuição de Sinal Óptico
Conformidade
- Telcordia GR-1209-CORE-2001
- Telcordia GR-1221-CORE-1999
- RoHS
Link relacionado:
O que é divisor de fibra óptica?
Especificações do divisor PLC
Tabela 1 - 1×Divisor PLC de fibra óptica N FTTH
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A ou especificado pelo cliente | ||||||
Perda de inserção (dB)(Nota P/S) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 24,2/24,5 |
Uniformidade de perda (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perda de Retorno (dB)(Nota P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perda dependente de polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidade de temperatura (-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensão do dispositivo (mm) (C×L×A) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | NA |
Dimensão do módulo (mm) (C×L×A) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimensão do minimódulo (mm) (C×L×A) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | NA |
Notas:
- Especificado sem conectores.
- Adicione uma perda adicional de 0,15dB por conector.
Tabela 2 – 2×Divisor de circuito planar Lightwave N
Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A ou especificado pelo cliente | ||||||
Perda de inserção (dB) | 4 | 7.6 | 11 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
Uniformidade de perda (dB) | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Perda de Retorno (dB)(Nota P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perda dependente de polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidade de temperatura (-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensão do dispositivo (mm) (C×L×A) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | NA |
Dimensão do módulo (mm) (C×L×A) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimensão do minimódulo (mm) (C×L×A) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | NA |
Notas:
1、 Especificado sem conectores.
2、 Adicione uma perda adicional de 0,15dB por conector.
Ordem
Q & A
Q: Qual é a potência total de entrada (nW) do divisor PLC de fibra óptica FTTH?
R: A potência total de entrada é de 300-500mW, é suficiente para aplicação normal.